服務項目
640列高速電腦斷層掃描
冠狀動脈造影
項目號碼 (平片 /平片+顯影劑) | 冠狀動脈造影 |
---|---|
CC01 | 冠狀動脈造影 |
CC01C | 冠狀動脈造影及冠狀動脈鈣化定量 |
CC02 | 冠狀動脈鈣化定量 |
CC03C | 冠狀動脈、胸主動脈及肺動脈造影 |
CC04/ CC04C | 冠狀動脈造影及冠狀動脈鈣化定量、 高解像胸腔及全腹部 |
CC05/CC05C | 冠狀動脈造影及冠狀動脈鈣化定量、 高解像胸腔 |
CC06 | 冠狀動脈造影及冠狀動脈鈣化定量、 低放射劑量胸腔 |
CC07 / CC07C | 冠狀動脈造影及冠狀動脈鈣化定量、 上腹部 |
CC08 / CC08C | 冠狀動脈造影及冠狀動脈鈣化定量、 全腹部 |
- 冠狀動脈造影(CC01)
- 冠狀動脈造影及冠狀動脈鈣化定量 (CC01C)
- 冠狀動脈鈣化定量 (CC02)
- 冠狀動脈、肺動脈及胸腔主動脈 (CC03C)
- 冠狀動脈造影及冠狀動脈鈣化定量、 高解像胸腔及全腹部(CC04/ CC04C)
- 冠狀動脈造影及冠狀動脈鈣化定量、 高解像胸腔 (CC05/ CC05C)
- 冠狀動脈造影及冠狀動脈鈣化定量、 低放射劑量胸腔 (CC06)
- 冠狀動脈造影及冠狀動脈鈣化定量、 上腹部 (CC07/ CC07C)
- 冠狀動脈造影及冠狀動脈鈣化定量、 全腹部 (CC08/ CC08C)
血管造影
項目號碼 (平片 /平片+顯影劑) | 血管造影 |
---|---|
CA01C | 腦動脈血管造影 |
CA02C | 頸動脈血管造影 |
CA03C | 腦及頸動脈血管造影 |
CA04C | 腦部及腦,頸動脈血管造影 |
CA05C | 肺動脈血管造影 |
CA06C | 胸腔主動脈血管造影 |
CA07C | 胸腔檢查及胸腔主動脈血管造影 |
CA08C | 腹腔主動脈血管造影 |
CA09C | 全腹部及腹腔主動脈血管造影 |
CA10C | 腎動脈血管造影 |
CA11C | 上肢動脈血管造影 |
CA12C | 腹部及下肢動脈血管造影 |
- 腦動脈血管造影 (CA01C)
- 頸動脈血管造影 (CA02C)
- 腦及頸動脈血管造影 (CA03C)
- 腦部及腦,頸動脈血管造影 (CA04C)
- 肺動脈血管造影 (CA05C)
- 胸腔主動脈血管造影 (CA06C)
- 胸腔檢查及胸腔主動脈血管造影 (CA07C)
- 腹腔主動脈血管造影 (CA08C)
- 全腹部及腹腔主動脈血管造影 (CA09C)
- 腎動脈血管造影 (CA10C)
- 上肢動脈血管造影 (CA11C)
- 腹部及下肢動脈血管造影 (CA12C)
肌肉骨骼系統
項目號碼 (平片 /平片+顯影劑) | 肌肉骨骼系統 |
---|---|
CM01 / CM01C | 頸椎 |
CM02 / CM02C | 胸椎 |
CM03 / CM03C | 腰椎 |
CM04 / CM04C | 骶骨及骶髂關節(雙側) |
CM05 / CM05C | 每節脊椎 / 椎間盆 (每部位) |
CM06 / CM06C | 四肢 / 關節 (每部位) |
CM07 | 腿長量度 |
CM08 | 痛風 - 關節 (首個關節) |
CM09 | 痛風 - 關節 (額外每關節) |
- 頸椎 (CM01 / CM01C)
- 胸椎 (CM02 / CM02C)
- 腰椎 (CM03 / CM03C)
- 骶骨,骶髂關節 (CM04 / CM04C)
- 每節脊椎 / 椎間盆 (每部位) (CM05 / CM05C)
- 四肢 / 關節 (每部位) (CM06 / CM06C)
- 腿長量度 (CM07)
- 痛風 - 關節 (首個關節) (CM08)
- 痛風 - 關節 (額外每關節) (CM09)
頭部及頸部
項目號碼 (平片 /平片+顯影劑) | 頭部及頸部 |
---|---|
CH01 / CH01C | 腦部 |
CH02 / CH02C | 腦部及內耳道 |
CH03 / CH03C | 內耳道及顳骨 |
CH04 / CH04C | 腦下垂體 |
CH05 / CH05C | 眼眶 |
CH06 / CH06C | 鼻竇 |
CH07 / CH07C | 鼻竇及面頰骨 |
CH08 / CH08C | 鼻咽 |
CH09 / CH09C | 頸部 |
CH10 / CH10C | 下頷骨 |
CH11 / CH11C | 面頰骨 |
CH12 / CH12C | 顳下顎關節 |
CH13 / CH13C | 頭部及頸部 |
CH14 / CH14C | 頭部及頸部、高解像胸腔檢查及全腹部 |
- 腦部 (CH01 / CH01C)
- 腦部及內耳道 (CH02 / CH02C)
- 內耳道及顳骨 (CH03 / CH03C)
- 腦下垂體 (CH04 / CH04C)
- 眼眶 (CH05 / CH05C)
- 鼻竇 (CH06 / CH06C)
- 鼻竇及面頰骨 (CH07 / CH07C)
- 鼻咽 (CH08 / CH08C)
- 頸部 (CH09 / CH09C)
- 下頷骨 (CH10 / CH10C)
- 面頰骨 (CH11 / CH11C)
- 顳下顎關節 (CH12 / CH12C)
- 頭部及頸部 (CH13 / CH13C)
- 頭部及頸部、高解像胸腔檢查及全腹部 (CH14/ CH14C)
軀幹
項目號碼(平片/ 平片+顯影劑) | 身體 | |
---|---|---|
CB01 | 低放射劑量胸腔檢查 | |
CB02 / CB02C | 高解像胸腔檢查 | |
CB03 / CB03C | 胸腔 + 上腹部 | |
CB04 / CB04C | 胸腔 + 全腹部 | |
CB05 / CB05C | 上腹部 | |
CB06 / CB06C | 下腹部及盆腔 | |
CB07 / CB07C | 下腹部 - 闌尾 | |
CB08 / CB08C | 全腹部 (上腹部、下腹部及盆腔) | |
CB09 / CB09C | 泌尿系統 | |
CB10C | 高血壓評估 (腎上腺 + 腎臟 + 腎動脈) | |
CB11 | 骨盆量度 | |
CB13/CB13C | 髖關節及盆腔 | |
CB12 | 肝臟體積測量 (附加) | - |
- 低放射劑量胸腔檢查 (CB01)
- 高解像胸腔檢查 (CB02 / CB02C)
- 胸腔 + 上腹部 (CB03 / CB03C)
- 胸腔 + 全腹部 (CB04 / CB04C)
- 上腹部 (CB05 / CB05C)
- 下腹部及盆腔 (CB06 / CB06C)
- 下腹部 - 闌尾 (CB07/ CB07C)
- 全腹部 (上腹部、下腹部及盆腔) (CB08 / CB08C)
- 泌尿系統 (CB09 / CB09C)
- 高血壓評估 (腎上腺 + 腎臟 + 腎動脈) (CB010C)
- 骨盆量度 (CB11)
- 髖關節及盆腔 (CB013 / CB013C)
- 肝臟體積測量 (附加) (CB12)
虛擬內窺鏡
項目號碼 (平片/ 平片+顯影劑) | 虛擬內窺鏡 |
---|---|
CE01 | 虛擬大腸鏡 |
CE02 / CE02C | 虛擬大腸鏡及全腹部掃描 |
CE03 | 虛擬支氣管鏡 |
CE04 / CE04C | 虛擬支氣管鏡及胸腔掃描 |
- 虛擬大腸鏡 (CE01)
- 虛擬大腸鏡及全腹部掃描 (CE02 / CE02C)
- 虛擬支氣管鏡 (CE03)
- 虛擬支氣管鏡及胸腔掃描 (CE04 / CE04C)